不锈钢弹簧钢带(不锈钢弹簧生产厂家)
不锈钢弹簧钢带和高硬度不锈钢带的区别
呵呵一个韧度大硬度比另一个小
而另一个着是硬度比前者大韧性较差这个没有具体的硬度,具体的你可以去咨询一下无锡龙泰的罗经理,电话:13915269688.
哪一种不锈钢带做弹簧更好
301的不锈钢弹片料做弹簧更好,弹性好,硬度高
?? 靖江市靖城明艺弹簧厂? ??不锈钢弹簧的作用:?不锈钢弹簧同弹簧一样是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,弹簧在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹簧的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能。适用在要求防腐,耐温,无磁等范围。? ??不锈钢弹簧常用材料:?国产不锈钢304,302,301,316,316l,321.202.201.430.420,及进口韩国象牌,kos高丽商事等。?t302/t304的机械性能,耐蚀性能优异,是更常用的不锈钢弹簧材料。?t316推荐用于高度耐腐蚀及无磁性之场合,但机械性能低于t302/t304。t631j1/t631用于耐热弹簧及经过热处理后具有高抗张强度之弹簧,但耐腐蚀性能较t302/t304差。? ??不锈钢弹簧的种类?按受力性质,不锈钢弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧,按形状可分为碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、螺旋弹簧、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱弹簧由于制造简单,且可根据受载情况制成各种型式,结构简单,故应用更广。弹簧的一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的耐热耐腐蚀性能等,常用的材料有参考如上。常用弹簧丝直径20毫米以下的用冷卷法,有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理,可提高弹簧的承载能力。? ??不锈钢弹簧具备以下特点:?1.均匀且美观的表面状态。?2.良好的成形性,均匀的弹性。?3.高塑性,抗疲劳强度,耐热耐腐蚀性能佳。?4.交货表面状态由用户选择:裸线、镀镍弹簧线、镀树脂弹簧线,同时又分为亮面、雾面、半?亮?面。客户可根据产品精密程度的要求进行选择。?5.无论是无磁性或弱磁性的弹簧线。?均可广泛使用于电子,家电,工业,民用等产品。? |
钢丝直径? | ??翘起更大值? |
≤0.50? | ??40? |
>0.5~4.0? | ??30? |
靖江市靖城明艺弹簧厂?不锈钢压簧
[2]2.6?每盘钢丝应由一根钢丝组成,其重量应不小于表2规定。?表2钢丝直径mm? | ??每盘重量kg不小于? | ??钢丝直径mm? | ??每盘重量kg不小于? |
0.2~0.3? | ??0.15? | ??0.7~1.2? | ??1.0? |
0.35~0.6? | ??0.5? | ??>1.2? | ??2.0? |
抗拉强度kgf/mm2(n/mm2) | ??|||
钢丝直径mm? | ??a组?1cr18ni9?0cr19ni10?0cr17nirmo2? | ??b组?1cr18ni9?0cr19ni10? | ??c组?0cr17ni8al? |
0.080?0.090? | ??-? | ??-? | ??-? |
0.10?0.12?0.14?0.16?0.18?0.20? | ??165~190(1618~1863)? | ??220~245(2157~2403)? | ??200~225(1961~2206)? |
0.23? | ??-? | ??-? | ??-? |
0.26?0.29?0.32?0.35?0.40? | ??160~185(1569~1814)? | ??210~235(2059~2305)? | ??195~220(1912~2157)? |
0.45?0.50?0.55?0.60?0.65?0.70? | ??200~225(1961~2206)? | ??185~210(1814~2059)? | ??|
0.80?0.90?1.00? | ??150~175(1471~1716)? | ??190~215(1863~2108)? | ??180~205(1765~2010)? |
1.20?1.40? | ??140~165(1373~1618)? | ??180~205(1765~2010)? | ??170~195(1667~1912)? |
1.60?1.80?2.00? | ??135~160(1324~1569)? | ??170~195(1667~1912)? | ??160~185(1569~1814)? |
2.30?2.60? | ??130~155(1275~1520)? | ??160~185(1569~1814)? | ??150~175(1471~1716)? |
2.90?3.20?3.50?4.00? | ??120~145(1177~1422)? | ??150~175(1471~1716)? | ??140~165(1373~1618)? |
4.50?5.00?5.50?6.00? | ??110~135(1079~1324)? | ??140~165(1373~1618)? | ??130~155(1275~1520)? |
6.50?7.00?8.00? | ??100~125(981~1226)? | ??130~155(1275~1520)? | ??-? |
9.00? | ??-? | ??115~140(1128~1?373)? | ??-? |
10.00? | ??100~125(981~1226)? | ??||
12.00? | ??90~115(883~1128)? | ??
扭转断口? | ??应垂直于轴线,不得有裂纹。? |
扭转状态? | ??扭转后表面不得有裂纹、折迭、起刺。? |
序号? | ??项目? | ??取样数量? | ??试验方法? | ??试验要求? |
1? | ??表面、尺寸? | ??逐盘? | ??肉眼检查,必要时可用不大于10倍放大镜检查? | ??-? |
2? | ??平整度? | ??10%不少于3盘两端? | ??取长约为一圈半的试样,放在平台上,测定从试样的平面到端部翘起的更大值? | ??-? |
3? | ??拉力试验? | ??逐盘两端? | ??-? | ??拉伸速度? |
钢丝直径mm? | ??平均应力增加率kgf/mm2/s(n/mm2/s)? | ??|||
≤1.0>1.0~5.0>5.0~12.0? | ??≤10(98.1)≤7(69)≤5(49)? | ??|||
4? | ??扭转试验? | ??逐盘两端? | ??gb?239-82? | ??扭转间距:50~100d? |
- ??
- 开放分类:
- 不锈钢弹簧,不锈钢压簧,不锈钢扭簧,不锈钢拉簧?
- ??
- 合作编辑者
- 明艺弹簧?更多?
原文链接:优钢网 » 不锈钢弹簧钢带(不锈钢弹簧生产厂家)
发表评论