cr12mov钢板多少钱一吨(白钢板多少钱一吨)
钢材多少钱一吨啊?
现在成交价格在3590元左右一吨,不过地方不一样价格它也不一样啊,还有钢材它分等级的。品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4820
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4820
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4820
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4820
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4800
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4680
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4770
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4900
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4900
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4720
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4780
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4750
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4800
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 4680
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 4750
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4680
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 4900
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5000
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4980
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4900
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4800
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4880
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4700
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5140
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4980
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4960
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5400
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5320
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5320
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5000
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5000
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5000
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4800
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4700
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4780
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4770
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4730
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4550
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4750
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4550
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4900
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6050
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6050
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6000
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6000
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6000
普中板 6mm Q235B 新余 5760
普中板 8mm Q235A 韶钢 5710
普中板 10mm Q235A 韶钢 5410
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5240
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5240
普中板 10mm Q235A 柳钢 5410
普中板 12mm Q235A 柳钢 5290
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5240
普中板 8mm Q235A 新余 5710
普中板 10mm Q235A 新余 5410
普中板 12mm Q235A 新余 5290
普中板 14-20mm Q235A 新余 5240
低合金板 8mm Q345 韶钢 5860
低合金板 10mm Q345 韶钢 5610
低合金板 12mm Q345 韶钢 5460
低合金板 20mm Q345 韶钢 5440
锅炉板 6mm 20g 新余 5900
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5850
锅炉板 10mm 20g 柳钢 5600
锅炉板 12mm 20g 柳钢 5360
锅炉板 14mm 20g 柳钢 5360
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 5700
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5830
容器板 10mm 16MnR 柳钢 5650
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 550
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 5500
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 5550
容器板 8mm 16MnR 新余 5850
容器板 10mm 16MnR 新余 5650
容器板 12mm 16MnR 新余 5500
容器板 14-20mm 16MnR 新余 5450
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6050
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5420
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5420
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5420
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5420
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5420
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5250
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5600
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5500
工字钢 18#/a Q235 海钢 4430
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4700
工字钢 25#/b Q235 武钢 4810
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4710
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4760
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4780
槽钢 16#a Q235 马钢 4800
槽钢 16#a Q235 马钢 4500
槽钢 20# Q235 马钢 4780
槽钢 16#a Q235 马钢 4800
槽钢 20# Q235 马钢 4910
角钢 40*5mm Q235 通钢 4850
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4850
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4800
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4860
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5680
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5680
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5680
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5650
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8000
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 7900
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7550这是谁问的啊?????你在那里啊??问行情不是这样的啊·~我是做钢材生意的,你要注明你所要的钢材牌号是冷轧?热轧?还是镀锌镀铝等,是Q235的是低合金的啊·~~钢材多少钱一吨,你问的也太笼统了啊·~~
如果说是冷轧在4700左右上下浮动
Q235看市场上那些规格的存货状态从3950到4200不等
低合金Q345,q390高强度板是在4300以上
镀锌镀铝的比这都贵。
如果是建材,普线高线 看产品的质量,是理算还是过磅,过磅的要贵,理算的要便宜,因为有公差,做建材的就是靠这个挣钱。
包括二三级螺纹钢也是一样的。理算要比过磅便宜,但如果条件合适更好还是过磅好,不然被坑了都不知道原因
12毫米厚的钢板多少钱一平方
12毫米厚的钢板多少钱一平方?
12毫米厚的钢板471元一平方
不同的材质,钢板价格是不相同的,比如q235b钢板与q355b钢板价格就有很大的不同;
以q235b钢板为例,12毫米厚一吨5000元左右;每平方重量为:12*7.85=94.2公斤,那么每公斤5元,那么12毫米厚的钢板471元每平方,另外钢板价格金融属性太强,变动较为频繁,具体价格以当天实际市场价为准。4000-20000甚至以上
看你问什么材质的了
普碳中板 也就4300左右
低合金 4600多
合金结构钢 每吨上万的材质很多12x7.85=94.2公斤x5元/公斤=471元/平方
12亳米厚的钢板每平方应该是94.2公斤,如果按5000元/吨,就是5元/公斤算,那就是每一平方应该是471元。如果价格是4000元/吨,就按4元/公斤算,那就是376.8元/平方。以实际价格为准。4000-20000甚至以上
看你问什么材质的了
也就4300左右
4600多
合金结构钢
每吨上万的材质很多
原文链接:优钢网 » cr12mov钢板多少钱一吨(白钢板多少钱一吨)
发表评论